Tên dự án: Quy Nhơn New City
Loại hình phát triển: Đất nền liền kề, shophouse
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Đông Bàn Thành
Tư vấn và thiết kế: Công ty TNHH TVTK& DTXD Lam Sơn
Vị trí: phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Tổng diện tích quy hoạch: 105,312 m2
Quy mô: 300 lô đất nền
Diện tích trung bình: từ 87m2 – 110m2
Đường nội khu: Lộ giới 14 – 38m
Cơ sở hạ tầng: Hoàn thiện
Tiện ích nội khu: Sân tennis, trường học, khu thể thao ngoài trời, hệ thống cây xanh,…
Quy Nhơn New City là dự án khu nhà phố, biệt thự liền kề được quy hoạch theo tiêu chuẩn Singapore trên diện tích 10ha với nhiều tiện ích, dịch vụ hiện đại bậc nhất tại phía Bắc Quy Nhơn. Sở hữu nhiều ưu điểm về vị trí, tiện ích, cơ sở hạ tầng giao thông, thiết kế ấn tượng nên dự án hứa hẹn là nơi an cư lý tưởng, kinh doanh dịch vụ và mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư.
Toàn cảnh dự án Quy Nhơn New City
Cổng chào dự án Nhơn Hội New City
– Sở hữu vị trí vàng kết nối đắt giá: Kỳ Co – Eo Gió, Sân bay Phù Cát, FLC Quy Nhơn,...
– Có thiết kế thông minh đem lại không gian sống thoáng mát với hệ thống công viên cây xanh sạch đẹp.
– Cộng đồng văn minh tạo nền tảng tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ nên là lựa chọn tốt nhất cho các gia đình.
– Giá cả hợp lý tại một vị trí đẹp, Quy Nhơn New City hứa hẹn mang lại cơ hội sinh lời lớn cho nhà đầu tư.
Quy hoạch hợp lý tại Quy Nhơn New City
Khu vực trung tâm thương mại của Quy Nhơn New City
Quy Nhơn New City tọa lạc tại trung tâm thị xã An Nhơn. Với vị trí đẹp sở hữu 2 trục đường huyết mạch lớn nhất giúp cho việc lưu thông được dễ dàng:
Quy Nhơn New City sở hữu vị trí liên kết toàn khu vực.
- Đường quốc lộ Quốc Lộ 1A rộng 38m nối liền 2 miền Nam - Bắc.
- Trục đường Nguyễn Nhạc rộng 30m giao với Võ Văn Dũng. Đây được xem là trung tâm phát triển kinh tế văn hoá mới nhiều tiềm năng của Bình Định.
Quy Nhơn New City là dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng: điện ngầm đồng bộ, vỉa hè lớn lát đá theo phong cách chuẩn Châu Âu, các tuyến đường nội bộ được quy hoạch rộng từ 14 - 30 m và liên thông lẫn nhau giúp cho việc di chuyển dễ dàng. Ngoài ra, dự án còn được quy hoạch với rất nhiều tiện ích nổi bật:
- Hệ thống công viên cây xanh lớn mang lại không gian sống trong lành và là nơi để các gia đình vui chơi, căm trại vào dịp cuối tuần.
- Có trung tâm thương mại lớn cùng hệ thống nhà shophouse phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu mua sắm của cư dân.
- Có trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế tạo nền tảng phát triển tốt nhất cho trẻ nhỏ. Do đó, các gia đình có trẻ nhỏ hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn an cư tại Quy Nhơn New City.
- Sở hữu khu vui chơi giải trí tại trung tâm với nhiều tiện ích: khu nhà sinh hoạt chung, hồ bơi, khu BBQ, sân tennis, khu mua sắm tiện ích,...
Khu vườn hoa và trung tâm thương mại tại Quy Nhơn New City
Hồ bơi xinh đẹp tại trung tâm Quy Nhơn New City
Quy Nhơn New City sở hữu vị trí tại khu dân cư đông đúc – văn minh, với nhiều trường học xung quanh từ mầm non đến THPT, hệ thống các bệnh viện cao cấp... Dự án được ví như là cầu nối du lịch – nghỉ dưỡng: giữa Kỳ co – eo gió và FLC Quy Nhơn.
Các tiện ích ngoại khu nổi bật tại Quy Nhơn New City
– Chỉ mất 3 phút để đến sân bay Phù Cát. Do đó, từ dự án, các cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực phát triển ngoài thành phố.
– Mất 3 phút để đến các hệ thống: trung tâm thương mại, chợ, ngân hàng, trường học các cấp...
– UBND Thị Xã An Nhơn cách dự án khoảng 3 phút lái xe.
– Từ Quy Nhơn New City chỉ mất 4 phút để đến các điểm du lịch nổi tiếng của Bình Định.
– Dự án cách Trung tâm thành phố Quy Nhơn sầm uất, náo nhiệt với nhiều tiện ích chỉ 15 phút.
– Từ Quy Nhơn New City, cư dân chỉ mất 20 phút đến khu kinh tế Nhơn Hội và bãi biển Quy Nhơn xinh đẹp.
Khu đô thị Quy Nhơn New City được quy hoạch thành 9 Block với tổng 300 lô đất nền và nhiều trung tâm thương mại lớn:
- Lock A được chia thành 56 lô đất.
- Lock B được chia thành 70 lô đất.
- Lock C – D – E mỗi lock được chia thành 50 lô đất.
- Lock F được chia thành 39 lô đất.
- Lock G được chia thành 48 lô đất.
- Lock H được chia thành 30 lô đất.
- Lock I được chia thành 16 lô đất
Mặt bằng tổng thể của toàn dự án Quy Nhơn New City.
Mặt bằng tiện ích Nhơn Hội New City phân khu 9
Hình ảnh thực tế Phân khu 2 Nhơn Hội New City
Hình ảnh thực tế Phân khu 4 Nhơn Hội New City
Hình ảnh thực tế Phân khu 9 Nhơn Hội New City
Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Lũy tiến % | Chi chú |
Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | 50 triệu | |
1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 15% | 15% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc |
2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 20% | |
3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 25% | |
4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 30% | |
5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 35% | |
6 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 40% | |
7 | Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 45% | |
8 | Trong vòng 7 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 50% | Bàn giao nền |
9 | Trong vòng 8 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 55% | |
10 | Trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 60% | |
11 | Trong vòng 10 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 65% | |
12 | Trong vòng 11 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 70% | |
13 | Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 75% | |
14 | Trong vòng 13 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 80% | |
15 | Trong vòng 14 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 85% | |
16 | Trong vòng 15 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 90% | |
17 | Trong vòng 16 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 95% | |
18 | Trong vòng 17 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 100% | Ký HĐ Chuyển nhượng |
19 | Trong vòng 2 tháng kế từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng | Bàn giao sổ | ||
TỔNG | 100% | 100% |
Khi chọn Phương thức thanh toán này, khách hàng được chiết khấu 3%
Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Lũy tiến % | Chi chú |
Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | 50 triệu | |
1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 30% | 30% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc |
2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 35% | |
3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 40% | |
4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 45% | |
5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 50% | Bàn giao nền |
6 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 55% | |
7 | Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 60% | |
8 | Trong vòng 7 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 65% | |
9 | Trong vòng 8 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 70% | |
10 | Trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 75% | |
11 | Trong vòng 10 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 80% | |
12 | Trong vòng 11 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 85% | |
13 | Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 90% | |
14 | Trong vòng 13 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 95% | |
15 | Trong vòng 17 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 100% | Ký HĐ Chuyển nhượng |
16 | Trong vòng 2 tháng kế từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng | Bàn giao sổ | ||
TỔNG | 100% | 100% |
Khi chọn Phương thức thanh toán này, khách hàng được chiết khấu 5%
Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Lũy tiến % | Chi chú |
Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | 50 triệu | |
1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 50% | 50% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc |
2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 55% | Bàn giao nền |
3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 60% | |
4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 65% | |
5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 70% | |
6 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 75% | |
7 | Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 80% | |
8 | Trong vòng 7 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 85% | |
9 | Trong vòng 8 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 90% | |
10 | Trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 95% | |
11 | Trong vòng 10 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 100% | Ký HĐ Chuyển nhượng |
12 | Trong vòng 2 tháng kế từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng | Bàn giao sổ | ||
TỔNG | 100% | 100% |
Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Lũy tiến % | Chi chú |
Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | 50 triệu | |
1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 70% | 70% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc |
2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 75% | Bàn giao nền |
3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 80% | |
4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 85% | |
5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 90% | |
6 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 95% | |
7 | Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | 100% | Ký HĐ Chuyển nhượng |
8 | Trong vòng 2 tháng kế từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng | Bàn giao sổ | ||
TỔNG | 100% | 100% |
Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Tỷ lệ Ngân hàng | Chi chú |
Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | ||
1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 15% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc | |
2 | Trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | Bàn giao nền | |
3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | ||
4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | ||
5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | 5% | ||
6 | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận cho khách hàng | 65% | Ngân hàng giải ngân. Ký HĐ Chuyển nhượng | |
7 | Trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | Bàn giao nền
Bàn giao sổ |
||
TỔNG | 100% | 100% |
Khách hàng được chiết khấu 6.5%
Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ % | Tỷ lệ Ngân hàng | Chi chú |
Đặt cọc | Ngay khi Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc | 50 triệu | ||
1 | Ngay khi Ký Hợp đồng đặt cọc (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ký TTĐC) | 35% | Bao gồm tiền Đặt cọc thỏa thuận đặt cọc | |
6 | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ký HĐ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận cho khách hàng | 65% | Ngân hàng giải ngân. Ký HĐ Chuyển nhượng | |
7 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký HĐ Đặt Cọc | Bàn giao nền
Bàn giao sổ |
||
TỔNG | 100% | 100% |
Giá đất tại vùng ven biển Quy Nhơn đã tăng hơn 100% trong vòng 12 tháng qua. Các khu vực ven biển như Nhơn Lý, Nhơn Hội có giá tăng gần 4 – 5 lần so với 2014 – 2015.
Thế nhưng, đất nền Quy Nhơn New City có giá bán chỉ 11 triệu/m2, khoảng 1 tỉ đồng/lô đất nền. Đây là một mức giá cực tốt tại khu đô thị hoàn thiện.